
Los siguientes son los precios de los peajes de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco en 2025, de acuerdo con el sitio web de Autopista Interportuaria:
Descarga todo el historial legal y mecánico de un vehículo usado. Conoce sus dueños, multas de tránsito, multas TAG, reporte por robo, permiso de circulación y más.
Tarifa normal
Tipo de vehículo | De Talcahuano | De Aeropuerto |
---|---|---|
Autos, camionetas, station wagons, y los mismos vehículos con uno o más ejes adicionales | $1.650 | $1.150 |
Camiones, buses de dos ejes, maquinaria agrícola de construcción y camionetas de doble rueda trasera | $3.000 | $2.100 |
Camiones y buses de más de dos ejes | $5.300 | $3.750 |
Motos y motonetas | $500 | $350 |
Tarifa punta
Tipo de vehículo | De Talcahuano | De Aeropuerto |
---|---|---|
Autos, camionetas, station wagons, y los mismos vehículos con uno o más ejes adicionales | $2.350 | $1.650 |
Camiones, buses de dos ejes, maquinaria agrícola de construcción y camionetas de doble rueda trasera | $4.250 | $3.000 |
Camiones y buses de más de dos ejes | $7.550 | $5.350 |
Motos y motonetas | $700 | $500 |
*Hora punta: Días hábiles de 17:30 a 19:30 horas.
Tarifa normal
Tipo de vehículo | De Talcahuano | De Penco |
---|---|---|
Autos, camionetas, station wagons, y los mismos vehículos con uno o más ejes adicionales | $1.650 | $1.150 |
Camiones, buses de dos ejes, maquinaria agrícola de construcción y camionetas de doble rueda trasera | $3.000 | $2.100 |
Camiones y buses de más de dos ejes | $5.300 | $3.750 |
Motos y motonetas | $500 | $350 |
Tarifa punta
Tipo de vehículo | De Talcahuano | De Penco |
---|---|---|
Autos, camionetas, station wagons, y los mismos vehículos con uno o más ejes adicionales | $2.350 | $1.650 |
Camiones, buses de dos ejes, maquinaria agrícola de construcción y camionetas de doble rueda trasera | $4.250 | $3.000 |
Camiones y buses de más de dos ejes | $7.550 | $5.350 |
Motos y motonetas | $700 | $500 |
*Hora punta: Días hábiles de 17:30 a 19:30 horas.
Tipo de vehículo | Normal | Punta |
---|---|---|
Autos, camionetas, station wagons, y los mismos vehículos con uno o más ejes adicionales | $1.650 | $2.350 |
Camiones, buses de dos ejes, maquinaria agrícola de construcción y camionetas de doble rueda trasera | $3.000 | $4.250 |
Camiones y buses de más de dos ejes | $5.300 | $7.550 |
Motos y motonetas | $500 | $700 |
*Hora punta: Días hábiles de 7:30 a 9:30 horas.
La Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco es una autopista de 14,5 kilómetros que mejora la conexión entre los puertos de Lirquén, Penco, Talcahuano y San Vicente y el Aeropuerto Carriel Sur.
Como todas las autopistas concesionadas del país, la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco cuenta con un número de emergencia: 56 (41) 2466996.
A este número tienes que llamar en caso de que te enfrentes a una emergencia en la ruta, como un accidente de tránsito o un desperfecto en tu auto.
La Autopista Interportuaria mantiene una cuenta de X (ex Twitter) en la que comunica sobre novedades, el clima y los trabajos en la ruta.
*Imágenes obtenidas desde el sitio web de Autopista Interportuaria.
Descarga todo el historial legal y mecánico de un vehículo usado. Conoce sus dueños, multas de tránsito, multas TAG, reporte por robo, permiso de circulación y más.