En este rango de valores registramos 13 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SPORTBACK (+) 1.4TFSI 125MT | HB0130114 | $173.240 |
| (+) 1.4TFSI 125 MT | HB0130108 | $183.792 |
| SEDAN 1.4 TFSI AT | SD0130236 | $207.621 |
| SPORTBACK (+) 1.4TFSI STRO | HB0130115 | $217.206 |
| (+) 1.4TFSI 125 STRO | HB0130109 | $222.482 |
| SEDAN (+) 1.4TFSI 125 STRO | SD0130204 | $250.358 |
| SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI AT | HB0130132 | $261.172 |
| SPORT 1.4 TFSI AT | HB0130130 | $268.207 |
| SPORTBACK SPORT 2.0 TFSI AT | HB0130133 | $313.931 |
| SPORT 2.0 TFSI AT | HB0130131 | $331.518 |
| CABRIO SPORT 1.4 TFSI AT | SD0130234 | $335.830 |
| SEDAN SPORT 2.0 TFSI AT | SD0130237 | $359.934 |
| CABRIO SPORT 2.0 TFSI AT | SD0130235 | $406.418 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu AUDI A3 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$9.959.740 - $17.658.682
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.