En este rango de valores registramos 8 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI 150 STRO | SU0130068 | $217.491 |
| TDI | SU0130089 | $222.545 |
| SPORT 1.4 TFSI 150 STRO | SU0130071 | $279.891 |
| TFSI COMPETITION | SU0130085 | $279.891 |
| 2.0 TDI 184 STRO | SU0130069 | $303.854 |
| DESIGN 2.0 TDI 184 STRO | SU0130070 | $334.537 |
| SPORT 2.0 TFSI 220 STRO | SU0130072 | $357.891 |
| TFSI COMPETITION | SU0130084 | $357.891 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu AUDI Q3 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$11.434.764 - $16.114.750
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.