En este rango de valores registramos 8 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 45 TFSI | SU0130126 | $1.717.503 |
| Q5 SPORTBACK 45 TFSI | SU0130128 | $1.788.233 |
| 50 TFSI PHEV | SU0130138 | $490.315 |
| SPORTBACK 50 TFSI PHEV | SU0130140 | $507.969 |
| 45 TFSI SPORT | SU0130127 | $2.106.522 |
| SPORTBACK 45 TFSI SPORT | SU0130129 | $2.212.618 |
| 50 TFSI PHEV SPORT | SU0130139 | $587.416 |
| SPORTBACK 50 TFSI PHEV SPORT | SU0130141 | $613.898 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu AUDI Q5 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$47.931.867 - $64.333.819
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.