En este rango de valores registramos 9 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 18I SDRIVE DYNAMIC | SU0320423 | $991.304 |
| 18D SDRIVE DYNAMIC | CT0320003 | $1.059.899 |
| 18D SDRIVE XLINE | CT0320004 | $1.160.542 |
| 18I SDRIVE M SPORT | SU0320425 | $1.169.144 |
| 18D SDRIVE M SPORT | SU0320441 | $1.239.927 |
| 25E XDRIVE DYNAMIC | SU0320426 | $312.563 |
| 25E XDRIVE XLINE | SU0320402 | $367.261 |
| M35I XDRIVE | SU0320413 | $1.636.516 |
| 25E XDRIVE M SPORT | SU0320427 | $441.852 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu BMW X1 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$31.794.107 - $49.040.904
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.