En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE20D HERITAGE LCI | SU0320363 | $1.068.898 |
| 20I XDRIVE HERITAGE LCI | SU0320364 | $1.153.722 |
| XDRIVE20I XLINE | CT0320011 | $1.298.813 |
| XDRIVE20D XLINE | SU0320337 | $1.310.856 |
| 30I XDRIVE HERITAGE LCI | SU0320365 | $1.393.959 |
| XDRIVE20I M SPORT LCI | SU0320435 | $1.415.770 |
| XDRIVE30I M SPORT (HEA) | SU0320285 | $1.425.253 |
| M40 | SU0320272 | $2.136.798 |
| M40I LCI | SU0320391 | $2.136.798 |
| M | SU0320309 | $2.586.058 |
| M COMPETITION | SU0320385 | $2.712.025 |
| M COMPETITION | SU0320336 | $2.784.807 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu BMW X4 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$33.518.431 - $71.649.743
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.