En este rango de valores registramos 14 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 20I XDRIVE DYNAMIC LCI | SU0320434 | $1.154.395 |
| XDRIVE20D HERITAGE LCI | SU0320363 | $1.158.065 |
| 30I XDRIVE DYNAMIC LCI | SU0320436 | $1.290.531 |
| XDRIVE20I XLINE | CT0320011 | $1.399.908 |
| XDRIVE20D XLINE | SU0320337 | $1.414.327 |
| 20I XDRIVE HERITAGE LCI | SU0320364 | $1.423.657 |
| XDRIVE20I M SPORT LCI | SU0320435 | $1.523.668 |
| XDRIVE30I M SPORT (HEA) | SU0320285 | $1.533.703 |
| 30I XDRIVE HERITAGE LCI | SU0320365 | $1.607.624 |
| M40 | SU0320272 | $2.286.631 |
| M40I LCI | SU0320391 | $2.286.631 |
| M | SU0320309 | $2.762.036 |
| M COMPETITION | SU0320385 | $2.895.312 |
| M COMPETITION | SU0320336 | $2.972.328 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu BMW X4 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$35.418.369 - $75.816.865
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.