En este rango de valores registramos 10 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE30D EXECUTIVE | SU0320321 | $1.715.991 |
| XDRIVE40I EXECUTIVE | SU0320316 | $1.718.000 |
| XDRIVE40I M SPORT PRO | CT0320020 | $2.051.920 |
| 30D XDRIVE M SPORT | SU0320314 | $2.261.102 |
| XDRIVE30D M SPORT STD | SU0320378 | $2.261.102 |
| XDRIVE40I M SPORT STD | SU0320379 | $2.783.413 |
| M50I | CT0320018 | $3.320.603 |
| M50I STD | SU0320377 | $3.320.603 |
| M COMPETITION | SU0320387 | $3.906.495 |
| M COMPETITION | SU0320340 | $4.484.516 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu BMW X6 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$47.898.264 - $109.421.053
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.