En este rango de valores registramos 8 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 40I XDRIVE EXECUTIVE | SU0320381 | $1.536.205 |
| XDRIVE30D EXECUTIVE | SU0320380 | $1.898.870 |
| XDRIVE40I M SPORT LCI | SU0320408 | $2.139.959 |
| 40D XDRIVE EXECUTIVE LCI | SU0320407 | $2.186.469 |
| XDRIVE30D PURE EXCELLENCE | SU0320289 | $2.842.944 |
| 40I XDRIVE PURE EXCELLENCE | SU0320290 | $2.882.799 |
| M60I XDRIVE LCI | SU0320406 | $3.783.689 |
| M50I | SU0320318 | $3.976.195 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu BMW X7 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$43.903.029 - $98.125.026
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.