En este rango de valores registramos 10 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 | SU0590048 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590050 | $34.876 |
| 2 TONOS | SU0590022 | $34.876 |
| SIN VERSION | SU0590021 | $34.876 |
| 1.6 | SU0590049 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590051 | $34.876 |
| 1.5 2 TONOS | SU0590047 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590052 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590053 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590054 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu daihatsu GRAN-MOVE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.118.599 - $1.348.899
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.