En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| C/S ST | CT0800050 | $36.806 |
| C/S ST CUBR P.UP | CT0800051 | $36.806 |
| GL MINERO TERRAC | CT0800074 | $38.342 |
| GL | CT0800012 | $39.972 |
| D/C ST | CT0800040 | $41.650 |
| 4X2 | CT0800005 | $45.923 |
| DL | CT0800084 | $48.115 |
| GL EV | CT0800055 | $59.603 |
| DKR EDITION | CT0800083 | $64.075 |
| GL EV C.F VIDRIO | CT0800043 | $66.313 |
| GL EV EQUIP MINE | CT0800059 | $66.803 |
| GLX EV K3 CROMAD | CT0800075 | $75.012 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu FOTON TERRACOTA y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$3.680.638 - $5.843.148
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.