Aprovecha y conoce el historial completo del HONDA CIVIC con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| LX | SD1060064 | $33.715 |
| LX | SD1060065 | $33.715 |
| LX | SD1060063 | $33.715 |
| HATCHBACK | HB1060018 | $33.715 |
| LX | SD1060062 | $33.715 |
| HATCHBACK | HB1060019 | $33.715 |
| EX | SD1060060 | $33.715 |
| EX | SD1060061 | $33.715 |
| COUPE | SD1060058 | $33.715 |
| COUPE | SD1060059 | $33.715 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$1.059.731 - $1.351.156
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis