Aprovecha y conoce el historial completo del HONDA CIVIC con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN LXS 1.8 MEC. | SD1060090 | $36.026 |
| SEDAN EX 1.8 AUT | SD1060094 | $40.487 |
| SEDAN LX 1.8 MEC | SD1060097 | $42.605 |
| SEDAN EXS 1.8 AUT | SD1060088 | $44.188 |
| SEDAN LXS 1.8 AUT. | SD1060089 | $44.257 |
| SEDAN LX 1.8 AUT | SD1060096 | $45.374 |
| SEDAN EXL 1.8 AUT | SD1060095 | $53.888 |
| HYBRID 1.3 AUT | SD1060087 | $56.643 |
| SI 2.0 MEC 6AB | SD1060098 | $65.178 |
| SI 2.0 MEC | SD1060092 | $67.075 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.602.570 - $5.376.603
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis