En este rango de valores registramos 10 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN LXS 1.8 MEC. | SD1060090 | $34.876 |
| SEDAN LX 1.8 MEC | SD1060097 | $34.876 |
| SEDAN EXS 1.8 AUT | SD1060088 | $35.106 |
| SEDAN EX 1.8 AUT | SD1060094 | $37.917 |
| SEDAN EXL 1.8 AUT | SD1060095 | $40.962 |
| SEDAN LXS 1.8 AUT. | SD1060089 | $42.017 |
| SEDAN LX 1.8 AUT | SD1060096 | $43.122 |
| HYBRID 1.3 AUT | SD1060087 | $48.857 |
| SI 2.0 MEC 6AB | SD1060098 | $54.713 |
| SI 2.0 MEC | SD1060092 | $64.606 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu HONDA CIVIC y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$2.954.107 - $5.322.837
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.