En este rango de valores registramos 13 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.3 GL 2AB 3DR | HB1110039 | $34.876 |
| 1.3 GL 2AB 3P MP3 | HB1110042 | $34.876 |
| FL 1.4 GL 2AB | HB1110044 | $34.876 |
| FL 1.4 GL 2AB 3P | HB1110045 | $34.876 |
| 1.3 GL 2AB MP3 (15) | HB1110043 | $34.876 |
| 1.3 GL 2AB | HB1110032 | $34.876 |
| 1.6 GL 2AB | HB1110034 | $34.876 |
| FL 1.4 GL 2AB AC | HB1110046 | $34.876 |
| 1.3 GL 2AB AC | HB1110033 | $34.876 |
| 1.6 GL 2AB AC | HB1110035 | $34.876 |
| FL 1.6 GL 2AB AC | HB1110048 | $34.876 |
| 1.6 GL 2AB AT A/C | HB1110040 | $34.876 |
| FL 1.6 GL 2AB AC | HB1110047 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu HYUNDAI GETZ y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.704.840 - $2.205.863
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.