En este rango de valores registramos 16 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 GL SR | SD1110069 | $34.876 |
| 2.0 GLS SR | SD1110076 | $34.876 |
| 2.0 GL | SD1110095 | $34.876 |
| 2.0 GL SR AL | SD1110070 | $34.876 |
| 2.0 GLS | SD1110072 | $34.876 |
| 2.0 GLS SR | SD1110077 | $34.876 |
| GLS SR AL | SD1110083 | $34.876 |
| 2.0 GLS | SD1110071 | $34.876 |
| 2.0 GLS 2AB | SD1110073 | $34.876 |
| 2.0 GLS LL | SD1110075 | $34.876 |
| 2.0 GLS SR LL | SD1110078 | $34.876 |
| 2.0 GLS SR-2AB | SD1110079 | $34.876 |
| 2.0 GLS SR-2AB | SD1110080 | $34.876 |
| 2.0 GLS 2AB | SD1110074 | $34.876 |
| 2.5 GLS | SD1110081 | $34.876 |
| 2.5 GLS MES | SD1110082 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu HYUNDAI SONATA y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.285.187 - $1.993.352
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.