En este rango de valores registramos 9 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 GL MT 4WD CRDI | SU1110054 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD | SU1110050 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD 2AB | SU1110059 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB CRDI | SU1110060 | $34.876 |
| 2.0 GL 2WD | SU1110058 | $34.876 |
| 2.0 GL MT 4WD | SU1110053 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110052 | $34.876 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | SU1110051 | $34.876 |
| 2.7 GLS AT 4WD | SU1110055 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu HYUNDAI TUCSON y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$2.080.380 - $3.236.169
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.