En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 500 | MT1270172 | $34.876 |
| 900 CUSTOM | MT1270200 | $34.876 |
| 900 CLASSIC LT | MT1270195 | $34.876 |
| 900 CLASSIC | MT1270199 | $34.876 |
| 900 LT | MT1270154 | $34.876 |
| 1700 CLASSIC LT | MT1270205 | $34.876 |
| 1600 NOMAD | MT1270196 | $34.876 |
| 2000 CLASSIC LT | MT1270192 | $34.876 |
| 1700 NOMAD | MT1270206 | $34.876 |
| 1700 CLASSIC | MT1270204 | $34.876 |
| 1700 VOYAGER ABS | MT1270208 | $35.681 |
| 1700 VOYAGER | MT1270207 | $37.471 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu KAWASAKI VULCAN y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.329.518 - $3.747.088
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.