En este rango de valores registramos 14 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| LX 1.8 MEC 4X2 | SU1320060 | $34.876 |
| 2.0 LX MT DH | SU1320069 | $34.876 |
| 2.0 LX MT DH ACDAB | SU1320071 | $34.876 |
| LX 1.8 MEC A/C 4X2 | SU1320061 | $34.876 |
| 2.0 LX MT DH AC | SU1320070 | $34.876 |
| 2.0 EX MT DH AC | SU1320066 | $34.876 |
| DSL LX 2.0 MT | SU1320042 | $34.876 |
| 2.0 EX AT DH AC | SU1320065 | $34.876 |
| 2.0 LX AT DH AC | SU1320067 | $34.876 |
| DSL LX 2.0 MT | SU1320041 | $34.876 |
| LX 1.8 AUT A/C 4X2 | SU1320059 | $34.876 |
| DS LX MT AC DABABS | SU1320072 | $34.876 |
| 2.0 LX ATAC DABABS | SU1320068 | $34.876 |
| EX 1.8 AUT A/C 4X2 | SU1320057 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu KIA MOTORS CARENS y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$2.255.635 - $2.649.062
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.