En este rango de valores registramos 9 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0T PURE PLUS | SU1410113 | $208.338 |
| 2.0T PURE | SU1410089 | $213.263 |
| 2.0T PRESTIGE | SU1410112 | $232.535 |
| 2.0T PURE SE | SU1410090 | $239.413 |
| 2.2 PURE SE | SU1410093 | $244.664 |
| 2.2 DYNAMIC | SU1410091 | $273.963 |
| 2.0T DYNAMIC | SU1410087 | $280.064 |
| 2.0 PRESTIGE PLUS | SU1410111 | $288.103 |
| 2.0T DYNAMIC 5P | SU1410101 | $317.837 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu LAND ROVER EVOQUE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$11.129.656 - $14.779.639
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.