En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| DC 4X2 DX | CT1600084 | $34.876 |
| CS 4X2 STD | CT1600083 | $34.876 |
| DC 4X2 SDX | CT1600086 | $34.876 |
| DC 4X4 SDX | CT1600091 | $34.876 |
| DC 4X2 DX FULL | CT1600085 | $34.876 |
| DC 4X4 DX | CT1600090 | $34.876 |
| DC 4X4 SDX AT | CT1600092 | $34.876 |
| DC 4X4 | CT1600088 | $34.876 |
| DC 4X4 SDX TT | CT1600093 | $34.876 |
| DC 4X2 SDX | CT1600087 | $34.876 |
| DC 4X4 SDX TT | CT1600094 | $34.876 |
| DC 4X4 | CT1600089 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu MAZDA BT50 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.903.846 - $3.378.031
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.