En este rango de valores registramos 15 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| HB ESSENTIAL MT | HB1650150 | $283.335 |
| HB ESSENTIAL AT | HB1650149 | $322.295 |
| HB PEPPER AT | HB1650152 | $322.295 |
| HB CLASSIC | HB1650148 | $351.515 |
| S CLUBMAN CHILI | SU1650073 | $378.983 |
| CLASSIC | HB1650146 | $380.735 |
| HB PEPPER | HB1650151 | $380.735 |
| S HB SPORT PLUS | HB1650156 | $390.475 |
| HB CLASSIC | HB1650147 | $401.093 |
| S CABRIO AT CHILI | CB1650001 | $435.041 |
| S HB CHILI | HB1650153 | $466.026 |
| S HB SPORT PACK | HB1650155 | $492.000 |
| S HB SPORT PACK | HB1650154 | $504.987 |
| S CABRIO ICONIC | CB1650002 | $539.056 |
| SE ICONIC | HB1650157 | $144.690 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu MINI COOPER y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$13.629.544 - $21.967.223
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.