En este rango de valores registramos 8 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| CARRERA 992 | SD1920202 | $2.428.779 |
| CARRERA S COUPE 992 | SD1920193 | $2.945.342 |
| 911 CARRERA S CABRIO 992 | CB1920005 | $3.004.612 |
| CARRERA 4S COUPE 992 | SD1920192 | $3.173.157 |
| TURBO COUPE 992 | SD1920209 | $4.407.865 |
| TURBO S COUPE 992 | SD1920204 | $5.100.291 |
| TURBO S CABRIO 992 | CB1920009 | $5.432.687 |
| SPEEDSTER 991 II | CB1920010 | $6.541.513 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu PORSCHE 911 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$63.738.017 - $155.132.089
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.