En este rango de valores registramos 15 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| CARRERA 4S COUPE 992 | SD1920192 | $3.574.480 |
| CARRERA S COUPE 992 | SD1920193 | $3.715.626 |
| CARRERA GTS 992 | SD1920213 | $3.871.645 |
| TARGA 4 GTS 992 | CB1920013 | $3.885.559 |
| TARGA 4S 992 | CB1920011 | $4.000.898 |
| CARRERA GTS CABRIO 992 | CB1920015 | $4.534.544 |
| GT3 TOURING 992 | SD1920220 | $4.733.672 |
| TURBO COUPE 992 | SD1920209 | $4.988.591 |
| GT3 TOURING MT 992 | SD1920222 | $5.750.912 |
| TURBO S COUPE 992 | SD1920204 | $5.812.320 |
| TARGA 50 AÑOS PORSCHE DESIGN | CB1920016 | $5.923.606 |
| TURBO S CABRIO 992 | CB1920009 | $6.085.021 |
| GT3 992 | SD1920214 | $6.238.384 |
| SPORT CLASSIC 992 | SD1920226 | $6.657.496 |
| GT3 RS 992 | SD1920225 | $6.690.415 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu PORSCHE 911 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$89.198.020 - $158.441.023
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.