En este rango de valores registramos 24 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| COUPE AUTHENTIQUE | HB1970103 | $34.876 |
| HB AUTHEN | HB1970108 | $34.876 |
| COUPE AUTHEN PACK | HB1970102 | $34.876 |
| HB AUTHEN PACK | HB1970109 | $34.876 |
| SEDAN AUTHENTIQUE | SD1970089 | $34.876 |
| SEDAN EXPRESSION 4MT | SD1970081 | $34.876 |
| COUPE EXPRESSION | HB1970104 | $34.876 |
| SDN AUTHEN PACK | SD1970087 | $34.876 |
| COUPE EXPRESSION AC | HB1970105 | $34.876 |
| HB EXPRESSION 4MT | HB1970083 | $34.876 |
| SDN EXPRE. AC ALARM | SD1970088 | $34.876 |
| SEDAN EXPRESSION ABS | SD1970091 | $34.876 |
| HB EXPRESSION AC | HB1970084 | $34.876 |
| HATCHB.PRIVILEGE ABS | HB1970106 | $34.876 |
| SEDAN PRIVILEGE | SD1970083 | $34.876 |
| SEDAN EXPRESSION AC | SD1970082 | $34.876 |
| HB EXPRESSION DISEL | HB1970110 | $34.876 |
| HB PRIVILEGE | HB1970085 | $34.876 |
| COUPE DYNAMIQUE | HB1970090 | $34.876 |
| SEDAN EXPRESSION DS | SD1970092 | $34.876 |
| SEDAN PRIVILEGE ABS | SD1970093 | $34.876 |
| HB EXPRESSION DS AC | HB1970111 | $34.876 |
| SEDAN EXPRESS.DIS AC | SD1970090 | $34.876 |
| HATCHBACK SPORT | HB1970107 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu RENAULT CLIO y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.248.810 - $2.195.619
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.