En este rango de valores registramos 9 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| EXPRESSION MT | SU1970057 | $41.398 |
| EXPRESSION MT LL SR | SU1970071 | $43.677 |
| DYNAMIQUE MT | SU1970053 | $44.588 |
| DYNAMIQUE MT PACK | SU1970054 | $50.053 |
| DYNAMIQUE MT | SU1970055 | $50.053 |
| DYNAMIQ PACK CAMARA | SU1970068 | $51.875 |
| DYNAMIQUE MT PACK | SU1970056 | $58.251 |
| DYNAMIQ PACK CAMARA | SU1970069 | $60.072 |
| DYNAMIQUE MT CAMARA | SU1970070 | $61.439 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu RENAULT DUSTER y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$4.139.765 - $5.164.459
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.