En este rango de valores registramos 14 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 CVT XS. | SU2270524 | $110.530 |
| 1.6 CVT | SU2270483 | $117.568 |
| SPORT 1.6 CVT | SU2270484 | $117.568 |
| 2.0 CVT DYN | SU2270522 | $121.863 |
| 2.0I AWD CVT LIMITED ESPECIAL | SD2270214 | $128.656 |
| 2.0 CVT XS SUNROOF | SD2270221 | $130.696 |
| 2.0 CVT LTDNAV | SU2270481 | $173.400 |
| 2.0 CVT LTD NAV | SD2270213 | $181.979 |
| 2.0CVT LTD ES | SU2270523 | $185.032 |
| 2.0 CVT DYNAM | SU2270479 | $192.628 |
| 2.0CVT LTD EYESIGHT | SD2270215 | $193.946 |
| SPORT 2.0 CVT ES | SU2270502 | $196.665 |
| SPORT 2.0 CVT L N | SU2270503 | $199.988 |
| 2.0 CVT LTD ES | CB2270001 | $205.912 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUBARU IMPREZA y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$7.619.032 - $11.048.785
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.