En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 CVT | SU2270483 | $166.962 |
| SPORT 1.6 CVT | SU2270484 | $166.962 |
| 2.0 CVT XS. | SU2270524 | $195.106 |
| 2.0I AWD CVT LIMITED ESPECIAL | SD2270214 | $200.416 |
| SPORT 2.0I CVT DYNAMIC | CT2270006 | $202.667 |
| 2.0 CVT LTDNAV | SU2270481 | $211.993 |
| 2.0 CVT DYN | SU2270522 | $225.127 |
| SPORT 2.0 CVT L N | SU2270503 | $253.271 |
| 2.0 CVT LTD NAV | SD2270213 | $259.545 |
| SPORT 2.0 CVT ES | SU2270502 | $266.405 |
| 2.0 CVT LTD ES | CB2270001 | $272.896 |
| 2.0CVT LTD EYESIGHT | SD2270215 | $272.896 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUBARU IMPREZA y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$9.750.458 - $13.281.595
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.