En este rango de valores registramos 16 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.8 DL | SD2270032 | $34.876 |
| 1.8 GL | SD2270033 | $34.876 |
| 1.8 GL | SD2270034 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SD2270035 | $34.876 |
| 1.8 DL 4WD | SU2270005 | $34.876 |
| 1.8 GL | SU2270006 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SU2270007 | $34.876 |
| 1.8 GL 4WD | SU2270008 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SU2270009 | $34.876 |
| 2.2 SEDAN 4WD | SD2270037 | $34.876 |
| 2.2 TOURING 4WD | SD2270038 | $34.876 |
| 2.2 | SU2270004 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SD2270036 | $34.876 |
| 2.2I GX 4WD | SD2270039 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD TW | SU2270010 | $34.876 |
| 2.2 GX 4WD | SU2270011 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUBARU LEGACY y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$611.994 - $816.449
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.