En este rango de valores registramos 16 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX | SD2290014 | $34.876 |
| GLX | SD2290013 | $34.876 |
| GLX 2AB | SD2290015 | $34.876 |
| GLX | SU2290024 | $34.876 |
| STATION GLX | SU2290058 | $34.876 |
| GLX ABS | SD2290017 | $34.876 |
| OUTPATH GLX | SU2290028 | $34.876 |
| GLX 2AB ABS | SD2290016 | $34.876 |
| GLX AB | SU2290026 | $34.876 |
| STATION GLX 2AB | SU2290060 | $34.876 |
| GLX | SU2290025 | $34.876 |
| OUTPATH GLX | SU2290029 | $34.876 |
| STATION GLX | SU2290057 | $34.876 |
| GLX AB | SU2290027 | $34.876 |
| STATION GLX AB | SU2290061 | $34.876 |
| STATION GLX | SU2290059 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI BALENO y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.209.396 - $1.480.499
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.