En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 | SU2290045 | $34.876 |
| 2.0 | SU2290062 | $34.876 |
| 2.0 | SU2290063 | $34.876 |
| 2.0 | SU2290046 | $34.876 |
| 2.5 (AB) | SU2290049 | $34.876 |
| 2.5 (AB ABS) | SU2290047 | $34.876 |
| 2.5 (AB) | SU2290050 | $34.876 |
| 2.5 | SU2290064 | $34.876 |
| 2.5 SR ABS | SU2290066 | $34.876 |
| 2.5 | SU2290065 | $34.876 |
| 2.5 (AB ABS) | SU2290048 | $34.876 |
| 2.5 SR ABS | SU2290067 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI GRAND NOMADE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.853.468 - $2.302.997
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.