En este rango de valores registramos 15 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XL7 LL VC | SU2290117 | $34.876 |
| XL7 LL VC SR | SU2290118 | $34.876 |
| 2.0 | SU2290062 | $34.876 |
| SIN VERSION | SU2290103 | $34.876 |
| SIN VERSION | SU2290104 | $34.876 |
| SIN VERSION | SU2290109 | $34.876 |
| XL7 LL VC | SU2290116 | $34.876 |
| SIN VERSION | SU2290105 | $34.876 |
| SIN VERSION | SU2290108 | $34.876 |
| XL7 | SU2290110 | $34.876 |
| 2.0 DIESEL 4X4 | SU2290128 | $34.876 |
| 2.5 ABS SR | SU2290129 | $34.876 |
| XL7 LL | SU2290114 | $34.876 |
| XL7 | SU2290111 | $34.876 |
| XL7 LL | SU2290115 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI GRAND NOMADE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.060.882 - $2.867.628
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.