Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 15 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 4X4 | SU2290152 | $33.715 |
| 2.0 LL EE 4X4 | SU2290156 | $33.715 |
| 2.0 AB LL 4X4 | SU2290153 | $33.715 |
| SPEC EDITION | SU2290160 | $33.715 |
| SPEC EDITION AB | SU2290161 | $33.715 |
| 2.0 AT 4X4 | SU2290155 | $33.715 |
| 2.5 4X4 | SU2290157 | $33.715 |
| 2.0 LL 4X4 | SU2290145 | $33.715 |
| 2.0 AB LL 4X4 | SU2290154 | $33.715 |
| XL7 LL VC | SU2290116 | $33.715 |
| 2.5 ABS SR 4X4 | SU2290158 | $33.715 |
| XL7 LL VC | SU2290117 | $33.715 |
| 2.0 DIESEL 4X4 | SU2290128 | $33.715 |
| 2.5 AT 4X4 | SU2290159 | $33.715 |
| XL7 LL VC SR | SU2290118 | $33.715 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.329.849 - $3.254.854
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis