En este rango de valores registramos 15 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XL7 LL VC | SU2290117 | $34.876 |
| XL7 LL VC SR | SU2290118 | $34.876 |
| 2.0 4X4 | SU2290152 | $34.876 |
| 2.0 LL EE 4X4 | SU2290156 | $34.876 |
| 2.0 AB LL 4X4 | SU2290153 | $34.876 |
| SPEC EDITION | SU2290160 | $34.876 |
| SPEC EDITION AB | SU2290161 | $34.876 |
| 2.0 AT 4X4 | SU2290155 | $34.876 |
| 2.5 4X4 | SU2290157 | $34.876 |
| 2.0 LL 4X4 | SU2290145 | $34.876 |
| 2.0 AB LL 4X4 | SU2290154 | $34.876 |
| XL7 LL VC | SU2290116 | $34.876 |
| 2.5 ABS SR 4X4 | SU2290158 | $34.876 |
| 2.0 DIESEL 4X4 | SU2290128 | $34.876 |
| 2.5 AT 4X4 | SU2290159 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI GRAND NOMADE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$1.571.851 - $2.911.818
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.