Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 23 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 4X4 | SU2290152 | $33.715 |
| 2.0 LL EE 4X4 | SU2290156 | $33.715 |
| 2.0 LL 4X4 | SU2290145 | $33.715 |
| 2.5 4X4 | SU2290157 | $33.715 |
| AT GLX AC 3A 4X4 | SU2290194 | $33.715 |
| 2.0 AB LL 4X4 | SU2290153 | $33.715 |
| 2.0 GLX SPORT 4X4 | SU2290186 | $33.715 |
| 2.5 ABS SR 4X4 | SU2290158 | $33.715 |
| 2.0 AT GLX 4X4 | SU2290184 | $33.715 |
| SPEC EDITION AB | SU2290161 | $33.715 |
| 2.0 AT 4X4 | SU2290155 | $33.715 |
| XL7 LL VC | SU2290116 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290195 | $33.715 |
| XL7 LL VC | SU2290117 | $33.715 |
| 2.7 GLX SPORT 4X4 | SU2290193 | $33.715 |
| 2.5 AT 4X4 | SU2290159 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290187 | $33.715 |
| 2.0 DIESEL 4X4 | SU2290128 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 3WA | SU2290196 | $34.386 |
| XL7 LL VC SR | SU2290118 | $34.687 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290188 | $35.101 |
| 2.0 GLX 4X4 | SU2290185 | $38.563 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290197 | $38.569 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.746.468 - $3.856.901
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis