Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 19 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 GLX 4X2 | SU2290204 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290208 | $33.715 |
| GLX AT 4X2 | SU2290206 | $33.715 |
| AT GLX AC 3A 4X4 | SU2290194 | $33.715 |
| 2.0 GLX SPORT 4X4 | SU2290186 | $33.715 |
| 2.0 AT GLX 4X4 | SU2290184 | $33.715 |
| XL7 LL VC | SU2290116 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290209 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290187 | $33.715 |
| GLX A/A 4X2 | SU2290205 | $33.715 |
| GLX LLAN 4X2 | SU2290207 | $33.715 |
| XL7 LL VC | SU2290117 | $34.149 |
| 2.7 GLX SPORT 4X4 | SU2290193 | $34.358 |
| GLX SPORT 4X4 S3 | SU2290210 | $34.965 |
| GLX SPORT 4X4 3WA | SU2290196 | $35.703 |
| XL7 LL VC SR | SU2290118 | $36.450 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290188 | $36.763 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290197 | $39.378 |
| 2.0 GLX 4X4 | SU2290185 | $40.679 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.720.862 - $4.056.837
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis