Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 GLX 4X2 | SU2290204 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290208 | $33.715 |
| GLX AT 4X2 | SU2290206 | $33.715 |
| 2.0 GLX SPORT 4X4 | SU2290186 | $33.715 |
| AT GLX AC 3A 4X4 | SU2290194 | $33.715 |
| 2.7 GLX SPORT 4X4 | SU2290220 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290187 | $34.808 |
| GLX SPORT 4X4 S3 | SU2290210 | $35.144 |
| GLX SPORT 4X4 3WA | SU2290196 | $42.476 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290197 | $42.905 |
| 2.0 GLX 4X4 | SU2290185 | $44.034 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290221 | $51.068 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.818.710 - $4.576.285
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis