En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX SPORT 4X2 | SU2290187 | $34.876 |
| 2.0 GLX 4X2 | SU2290204 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 S3 | SU2290210 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290208 | $34.876 |
| GLX AT 4X2 | SU2290206 | $34.876 |
| 2.0 GLX SPORT 4X4 | SU2290186 | $34.876 |
| AT GLX AC 3A 4X4 | SU2290194 | $34.876 |
| 2.7 GLX SPORT 4X4 | SU2290220 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 3WA | SU2290196 | $34.876 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290197 | $34.876 |
| 2.0 GLX 4X4 | SU2290185 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290221 | $37.526 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI GRAND NOMADE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$2.284.412 - $3.752.554
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.