Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 22 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX 4X4 | SU2290230 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290208 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290232 | $33.715 |
| GLX AT 4X2 | SU2290206 | $33.715 |
| GLX 4X4 | SU2290231 | $33.715 |
| AT GLX AC 3A 4X4 | SU2290194 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290234 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290236 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290235 | $33.715 |
| 2.0 GLX SPORT 4X4 | SU2290186 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290237 | $33.715 |
| 2.7 GLX SPORT 4X4 | SU2290220 | $33.715 |
| 2.0 GLX 4X2 | SU2290204 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X4 S3 | SU2290210 | $35.322 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290187 | $36.425 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $40.728 |
| GLX 4X2 | SU2290229 | $43.393 |
| GLX SPORT 4X4 3WA | SU2290196 | $45.679 |
| GLX SPORT LE 4X4 | SU2290197 | $46.769 |
| 3.2 A.CUERO 4X4 | SU2290228 | $52.016 |
| 2.0 GLX 4X4 | SU2290185 | $52.889 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290221 | $54.080 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.962.042 - $4.726.884
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis