En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX SPORT 4X2 | SU2290244 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290230 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290243 | $34.876 |
| GLX 4X4 | SU2290231 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290232 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290234 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290235 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290236 | $34.876 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290237 | $34.876 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $35.588 |
| GLX 4X2 | SU2290229 | $37.769 |
| GLX SPORT 4X4 A18 | SU2290245 | $39.658 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI GRAND NOMADE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$2.886.810 - $3.965.806
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.