Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX SPORT 4X2 | SU2290243 | $33.715 |
| GLX 4X4 | SU2290230 | $33.715 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290232 | $33.715 |
| GLX 4X4 | SU2290231 | $34.493 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290234 | $34.634 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290236 | $34.634 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290244 | $35.205 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290235 | $36.464 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290237 | $38.294 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $46.496 |
| GLX SPORT 4X4 A18 | SU2290245 | $48.461 |
| GLX 4X2 | SU2290229 | $51.662 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.194.394 - $4.605.966
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis