Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 17 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX SPORT 4X2 | SU2290243 | $37.168 |
| GLX 4X4 | SU2290230 | $38.294 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290232 | $38.716 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $39.297 |
| GLX 4X4 | SU2290231 | $39.842 |
| GLX SPORT 4X2 | SU2290244 | $40.405 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290234 | $40.968 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290236 | $41.108 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290235 | $42.094 |
| GLX SPORT 4X4 | SU2290237 | $44.152 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $44.358 |
| GLX SPORT 4X4 A18 | SU2290252 | $50.212 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $50.436 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $53.797 |
| GLX SPORT 4X4 A18 | SU2290245 | $54.230 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $54.836 |
| GLX 4X2 | SU2290229 | $60.159 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.716.800 - $5.030.827
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis