Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 11 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 2WD GLX | SU2290257 | $39.120 |
| GLX SPORT ED. ESP | SU2290261 | $46.070 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $51.986 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $59.305 |
| "GLX LE CUERO 18""" | SU2290260 | $63.031 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $66.453 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $70.407 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $70.599 |
| GLX SPORT | SU2290233 | $72.246 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $77.207 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $97.569 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.911.955 - $6.901.296
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis