Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 8 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 2WD GLX | SU2290257 | $43.906 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $59.222 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $67.113 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $74.821 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $79.085 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $79.291 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $86.417 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $108.372 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$4.218.150 - $7.441.472
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis