Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.0 2WD GLX | SU2290257 | $50.219 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $67.331 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $75.164 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $76.025 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $77.924 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $83.449 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $88.031 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $88.253 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $95.912 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $119.510 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$4.533.832 - $7.998.383
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis