Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 9 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $91.218 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $92.054 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $94.052 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $101.549 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $102.730 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $106.801 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $107.055 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $115.833 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $153.632 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$6.583.770 - $9.166.800
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis