Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 13 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.4 2WD GLX NAV | SU2290320 | $93.862 |
| 2.4 GLX NAV PACK 1 | SU2290322 | $97.086 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $100.930 |
| 2.4 2WD AT GLX NAV | SU2290319 | $103.347 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $105.563 |
| 2.4 2WD GLX SPORT PACK 1 | SU2290321 | $105.758 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $109.638 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $111.060 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $116.664 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $116.935 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $119.556 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $128.766 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $172.051 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$6.715.970 - $9.780.779
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis