Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 13 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.4 2WD GLX NAV | SU2290320 | $109.283 |
| 2.4 GLX NAV PACK 1 | SU2290322 | $112.282 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $116.483 |
| 2.4 2WD AT GLX NAV | SU2290319 | $119.732 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $120.908 |
| 2.4 2WD GLX SPORT PACK 1 | SU2290321 | $122.390 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $125.224 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $128.589 |
| 2.4 2WD GLX SPORT | SU2290250 | $129.628 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $130.061 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $138.861 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $145.024 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $191.122 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$7.487.020 - $10.416.471
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis