Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI GRAND NOMADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.4 2WD GLX NAV | SU2290320 | $120.269 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $133.119 |
| 2.4 2WD AT GLX NAV | SU2290319 | $135.773 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $135.989 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $137.257 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $140.843 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $145.968 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $151.792 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $161.877 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $210.892 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$8.036.320 - $11.075.469
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis