En este rango de valores registramos 10 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 2.4 2WD GLX NAV | SU2290320 | $85.721 |
| 2.4 GLX NAV | SU2290259 | $93.544 |
| GLX SPORT E4 | SU2290254 | $99.990 |
| GLX SPORT E4 | SU2290253 | $100.579 |
| 2.4 2WD AT GLX NAV | SU2290319 | $109.120 |
| GLX SPORT E4 | SU2290251 | $109.414 |
| 2.4 AT GLX NAV | SU2290258 | $110.262 |
| 2.4 GLX SE | SU2290273 | $112.359 |
| 2.4 AT GLX SE | SU2290272 | $114.873 |
| GLX SPORT LE 18 | SU2290262 | $134.037 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI GRAND NOMADE y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$6.378.555 - $8.652.956
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.