En este rango de valores registramos 15 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GL | SU2290287 | $61.336 |
| 1.6 GA | SU2290314 | $63.285 |
| 1.6 GL | SU2290315 | $69.131 |
| 1.6 CVT GL | SU2290307 | $71.080 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290283 | $76.439 |
| 1.6 4WD CVT GLX | SU2290305 | $77.413 |
| 1.6 AT GL | SU2290313 | $77.900 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290284 | $80.823 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290311 | $83.259 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290306 | $89.593 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290312 | $90.567 |
| 1.6 4WD AT GLX | SU2290309 | $92.029 |
| 1.4 DIT 4WD LIMITED | SU2290308 | $98.362 |
| 1.6 4WD AT LIMITED | SU2290310 | $99.336 |
| DIT 4WD AT LIMITED | SU2290316 | $103.814 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu suzuki S-CROSS y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$5.159.319 - $7.283.253
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.