En este rango de valores registramos 13 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GA | SU2290314 | $74.525 |
| 1.6 GL | SU2290315 | $80.765 |
| 1.6 CVT GL | SU2290307 | $82.845 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290284 | $89.085 |
| 1.6 AT GL | SU2290313 | $89.085 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290311 | $94.300 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290312 | $101.007 |
| 1.6 4WD GLX PACK 1 | SU2290323 | $102.605 |
| 1.6 4WD AT GLX | SU2290309 | $105.205 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290306 | $105.725 |
| 1.6 4WD LIMITED PACK 1 | SU2290325 | $109.365 |
| 1.6 4WD AT LIMITED | SU2290310 | $111.208 |
| DIT 4WD AT LIMITED | SU2290316 | $113.625 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu suzuki S-CROSS y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$5.818.781 - $7.773.757
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.