En este rango de valores registramos 9 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 GL | SU2290315 | $139.235 |
| II 1.6 GLX | SU2290334 | $144.950 |
| II 1.6 AT GLX | SU2290333 | $164.487 |
| 1.6 AT GL | SU2290313 | $169.255 |
| 1.6 4WD GLX | SU2290311 | $180.117 |
| 1.6 4WD LIMITED | SU2290312 | $185.725 |
| 1.6 4WD AT LIMITED | SU2290310 | $220.436 |
| II 1.4DIT 4WD LIMITED | SU2290330 | $222.729 |
| DIT 4WD AT LIMITED | SU2290316 | $248.581 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu suzuki S-CROSS y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$8.826.211 - $12.471.081
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.