En este rango de valores registramos 12 versiones
| Versión | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN 1.6 GLX | SD2290026 | $34.876 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290028 | $34.876 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290029 | $34.876 |
| SEDAN 1.6 GLX | SD2290027 | $34.876 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290215 | $34.876 |
| 1.6 GLX | HB2290096 | $34.876 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290214 | $34.876 |
| 1.6 GLX SPORT | HB2290098 | $34.876 |
| SEDAN 2.0 GLS | SD2290030 | $34.876 |
| 1.6 GLX | HB2290097 | $34.876 |
| SEDAN 2.0 GLS AUT | SD2290031 | $34.876 |
| 1.6 GLX SPORT | HB2290099 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
¿Estás pagando lo correcto? Solicita el Informe Full y revisa el historial de pago del permiso de circulación.
¡Consulta por tu SUZUKI SX4 y deja de pagar de más!
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis$2.417.690 - $3.022.828
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisLíder en información de Permisos de Circulación, con respaldo de fuentes oficiales.
Consejo: Verifica el código y la versión al pagar el próximo permiso; si hay un error, puedes solicitar el cambio o una devolución.