Aprovecha y conoce el historial completo del SUZUKI SX4 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SEDAN 1.6 GLX | SD2290026 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290028 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | SD2290029 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290215 | $33.715 |
| SEDAN 1.6 GLX | SD2290027 | $33.715 |
| 1.6 CROSSOVER | SU2290214 | $33.715 |
| 1.6 GLX | HB2290096 | $33.715 |
| 1.6 GLX SPORT | HB2290098 | $33.715 |
| SEDAN 2.0 GLS | SD2290030 | $33.715 |
| 1.6 GLX | HB2290097 | $33.715 |
| SEDAN 2.0 GLS AUT | SD2290031 | $33.715 |
| 1.6 GLX SPORT | HB2290099 | $33.715 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.586.957 - $3.172.347
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis